High performance round slings that offer the highest load capacity combined with a minimum weight.
Code | Color | Vertical WLL | Choker WLL | BASKET 60 deg WLL | Minimum weight (ft) | Approx diameter (in) | Cover Width (in) | Approx lbs / ft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSHPF20000 | Orange | 20,000 | 16,000 | 40,000 | 3 | 1.25 | 3 | 0.55 |
RSHPF30000 | Orange | 30,000 | 24,000 | 60,000 | 3 | 1.38 | 3 | 0.70 |
RSHPF40000 | Orange | 40,000 | 32,000 | 80,000 | 3 | 1.75 | 3 | 0.82 |
RSHPF50000 | Orange | 50,000 | 40,000 | 100,000 | 3 | 1.88 | 3 | 1.02 |
RSHPF60000 | Orange | 60,000 | 48,000 | 120,000 | 3 | 2.00 | 4 | 1.15 |
RSHPF70000 | Orange | 70,000 | 56,000 | 140,000 | 3 | 2.13 | 4 | 1.29 |
RSHPF80000 | Orange | 80,000 | 64,000 | 160,000 | 3 | 2.50 | 5 | 1.50 |
RSHPF90000 | Orange | 90,000 | 72,000 | 180,000 | 3 | 2.62 | 5 | 1.64 |
RSHPF100000 | Orange | 100,000 | 80,000 | 200,000 | 4 | 2.75 | 5 | 1.77 |
RSHPF1250000 | Orange | 125,0000 | 100,000 | 250,000 | 4 | 3.00 | 6 | 2.15 |
RSHPF1500000 | Orange | 150,0000 | 120,000 | 300,000 | 4 | 3.25 | 6 | 2.49 |
RSHPF1750000 | Orange | 175,0000 | 140,000 | 350,000 | 4 | 3.50 | 8 | 3.12 |
RSHPF2000000 | Orange | 200,0000 | 160,000 | 400,000 | 4 | 3.75 | 8 | 3.46 |
RSHPF2500000 | Orange | 250,0000 | 200,000 | 500,000 | 6 | 4.25 | 8 | 4.14 |
RSHPF3000000 | Orange | 300,0000 | 240,000 | 600,000 | 6 | 4.75 | 10 | 4.81 |
RSHPF4000000 | Orange | 400,0000 | 320,000 | 800,000 | 6 | 6.00 | 12 | 7.95 |
RSHPF5000000 | Orange | 500,0000 | 400,000 | 1,000,000 | 6 | 7.25 | 12 | 9.94 |
All capacities listed meet or exceed all applicable US industry standards and have a 5:1 security factor